Lorsque vous êtes en déplacement à l’étranger, vous sortez du mode de facturation data appliqué en local. Dès lors votre consommation en data est facturée en fonction du pays dans lequel vous vous trouvez.
Veillez à désactiver vos données mobile lors de vos déplacements hors du pays pour éviter toute surfacturation liée à la mise à jour des applications de votre terminal. De même, si vous vous connectez sur les réseaux sociaux ou si vous faites des recherches sur internet comme en local, vous serez surfacturé.
Pour plus d’information concernant la data en roaming, veillez contacter le service client au 950.
Coût des appels
Coût d’appel à la minute indivisible et en FCFA /TTC | ||||
---|---|---|---|---|
Zones | Appels locaux | Vers le Cameroun | Vers l'international | Réception d'appels |
Zone 1 | 500 | 1499 | 1999 | 300 |
Zone 2 | 500 | 1499 | 2999 | 399 |
Zone 3 | 590 | 1699 | 2999 | 399 |
Zone 4 | 799 | 2100 | 2999 | 399 |
Zone 5 | 799 | 2499 | 2999 | 399 |
Zones principales | ||||
Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 |
France | Afrique Centrale, Afrique de l’Ouest, Afrique du Sud, Chine, Liban |
Europe Elargie, Israël |
Canada, Etats-Unis, Inde |
Reste du monde |
Coût des SMS
Zones | Vers le pays visité | Vers le Cameroun | Vers l'international |
---|---|---|---|
Zone 1 | 105 | 105 | 105 |
Zone 2 | 250 | 250 | 250 |
Zone 3 | 250 | 250 | 250 |
Zone 4 | 250 | 250 | 250 |
Zone 5 | 250 | 250 | 250 |
Zone 6 | 250 | 250 | 250 |
Zones principales | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 |
Orange Belgique, Orange France, Orange Espagne, Orange Suisse,Orange UK |
Afrique Centrale, Afrique de l’Ouest, Afrique du Sud |
Arménie, Belgique, Luxembourg, Orange Pologne, Portugal, Tchéquie |
Philippines | Inde, Qatar | Reste du monde |
Appels locaux | Vers le Cameroun | Vers l'international | SMS | Réception d'appels | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Zone 1 | Peak | 322 | 1210 | 1616 | 202 | 300 |
Off-peak | 322 | 1210 | 1616 | 202 | 300 | |
Zone 2 | Peak | 322 | 1210 | 2422 | 202 | 400 |
Off-peak | 322 | 1210 | 2422 | 202 | 400 | |
Zone 3 | Peak | 322 | 1372 | 2422 | 250 | 400 |
Off-peak | 322 | 1372 | 2422 | 250 | 400 | |
Zone 4 | Peak | 322 | 1696 | 2422 | 242 | 300 |
Off-peak | 322 | 1696 | 2422 | 242 | 300 | |
Zone 5 | Peak | 322 | 2018 | 2422 | 242 | 500 |
Off-peak | 322 | 2018 | 2422 | 242 | 500 |
Zones principales | ||||
---|---|---|---|---|
Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 |
France | Afrique Centrale, Afrique de l’ouest, Afrique du Sud, Chine, Liban |
Europe Elargie, Israël | Canada, Etats-Unis, Inde |
Reste du monde |
Prix TTC / FCFA/ Kilo octet | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | |
Prix / Kilo octet | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 |
Zones principales | ||||
---|---|---|---|---|
Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 |
France | Afrique Centrale, Afrique de l’ouest, Afrique du Sud, Chine, Liban |
Europe Elargie, Israël | Canada, Etats-Unis, Inde |
Reste du monde |
Tarif HT | Tarif TTC | |
---|---|---|
Appel en local | 322 | 399 |
Appel vers home | 628 | 750 |
Autres destinations | 1100 | 1350 |
Réception des appels | 63 | 65 |
SMS | 63 | 65 |
Data/Kilo octet | 2,1 | 2,5 |
Uniquement pour les réseaux Orange France, Suisse, UK et Espagne.*